Europawahl 13. Juni 2004, Wahlergebnis in Österreich
nach Bundesländern
    ÖSTERREICH % BURGENLAND % KÄRNTEN % NIEDERÖST. % OBERÖST. %
  Wahlberechtigte 6.049.129   220.205   433.621   1.186.012   1.034.551  
  Abgeg. Stimmen 2.566.639   128.274   156.206   649.922   467.608  
  Davon ungültig 66.029   3.640   3.911   22.396   14.306  
  Gültige Stimmen 2.500.610   124.634   152.295   627.526   453.302  
  Wahlbeteiligung   42,42   58,25 36,02% 36,02 54,80% 54,80 45,20% 45,2
  SPÖ 833.517 33,33 54.360 43,62 55.275 36,29 209.939 33,46 154.019 33,98
  ÖVP 817.716 32,70 42.635 34,21 33.894 22,26 235.928 37,60 156.017 34,42
  FPÖ 157.722 6,31 4.784 3,84 29.378 19,29 25.491 4,06 27.891 6,15
  GRÜNE 322.429 12,89 7.337 5,89 13.736 9,02 59.534 9,49 51.246 11,31
  LINKE 19.530 0,78 464 0,37 858 0,56 3.145 0,50 2.890 0,64
  MARTIN 349.696 13,98 15.054 12,08 19.154 12,58 93.489 14,90 61.239 13,51
                       
    SALZBURG % STEIERMARK % TIROL % VORALBERG % WIEN %
  Wahlberechtigte 372.310   936.389   495.258   245.893   1.124.890  
  Abgeg. Stimmen 144.003   348.286   168.562   88.916   414.862  
  Davon ungültig 3.626   7.295   3.110   1.138   6.607  
  Gültige Stimmen 140.377   340.991   165.452   87.778   408.255  
  Wahlbeteiligung 38,68% 38,68   37,19   34,04   36,16   36,88
  SPÖ 37.218 26,51 121.693 35,69 31.928 19,30 16.296 18,57 152.789 37,42
  ÖVP 49.390 35,18 118.815 34,84 67.689 40,91 34.858 39,71 78.490 19,23
  FPÖ 9.703 6,91 22.374 6,56 8.478 5,12 7.224 8,23 22.399 5,49
  GRÜNE 21.352 15,21 34.675 10,17 28.984 17,52 14.215 16,19 91.350 22,38
  LINKE 1.010 0,72 2.560 0,75 1.184 0,72 442 0,50 6.977 1,71
  MARTIN 21.704 15,46 40.874 11,99 27.189 16,43 14.743 16,80 56.250 13,78
    Quelle: Bundesministerium für Inneres - http://www.bmi.gv.at/euwahl04