Startseite ETIETI-Politiker-TestErstmals großer Politiker-Leistungstest

Ausdrucken

Erstmals großer Politiker-Leistungstest

Mehr als 2,5 Millionen ausgewertete Daten sind die Grundlage für eine internationale Premiere: Erstmals wurde die Leistung und die Aktivitäten von EU-Politikern umfassend erfasst und auch bewertet. Die EU-Parlamentarier aus Österreich bilden den Anfang. Wer ist fleißig, wer ist faul?

Der erste umfassende Leistungstest für EU-Politiker


Der Fleiss und die Aktivitäten der Europa-Parlamentarier aus Österreich 1999-2004

  Anwesenheit Aktivitäten


Abgeordnete
an 303 Plenar-Tagen bei 5615 namentlichen Abstimmungen Ausschuss 1 Ausschuss 2 Berichte
Anzahl
Stellung-
nahmen Anzahl
Reden
im Plenum
Anfragen
Anzahl
Zusätzliches Engagement im Parlament
KARAS 98,0% 95,4% 83,3% 42,9% 7 4 158 14 sehr aktiv
BÖSCH 96,7% 93,8% 95,7% 37,0% 11 4 46 72 aktiv
RÜBIG 94,1% 91,4% 68,9% 58,0% 3 10 98 98 etwas aktiv
MARTIN 93,4% 80,3% 71,8% 58,1% 5 3 47 56 aktiv
BERGER 93,1% 86,1% 57,5% 32,7% 4 4 29 5 aktiv
SCHEELE 91,4% 93,9% 74,4% 31,6% 2 2 27 6 etwas aktiv
SWOBODA 91,1% 93,4% 61,9% 48,0% 6 4 142 10 sehr aktiv
ETTL 90,1% 89,5% 82,6% 80,2% 3 6 27 5 etwas aktiv
RACK 90,1% 72,3% 80,0% 60,4% 2 3 50 6 aktiv
HAGER 89,4% 84,1% 47,0% 34,5% 0 0 38 37 nicht aktiv
PRETS 88,8% 87,4% 82,3% 64,1% 3 5 39 6 aktiv
KRONBERGER 88,8% 73,6% 71,6% 0,0% 1 11 50 10 etwas aktiv
PIRKER 87,8% 73,1% 83,0% 0,0% 8 0 71 11 aktiv
ECHERER 85,8% 82,7% 65,3% 42,9% 1 5 37 23 aktiv
VOGGENHUBER 85,8% 75,5% 71,1% 15,7% 2 1 29 4 sehr aktiv
SCHIERHUBER 85,2% 73,9% 85,4% 32,0% 2 2 54 7 etwas aktiv
STENZEL 84,8% 78,8% 60,9% 32,9% 5 2 55 11 aktiv
ILGENFRITZ 83,2% 64,4% 38,2% 2,7% 0 0 45 31 nicht aktiv
FLEMMING 80,2% 66,2% 66,5% 6,0% 1 5 50 47 etwas aktiv
RASCHHOFER 78,2% 56,7% 34,2% 0,0% 0 1 42 71 etwas aktiv
SICHROVSKY 64,7% 25,1% 5,7% 0,0% 0 0 28 1 nicht aktiv
Datenerfassung von 20.7.1999 bis 22.03.04 22.03.04 18.03.04 18.3.04 8.3.04 8.3.04 4.3.04 1.3.04 22.03.04

Auswertung der offiziellen Parlamentsprotokolle vom 20.7.1999 bis März 2004 nach Verfügbarkeit. Die Zahl der Ausschuss-Sitzungstage reicht von insgesamt 92 im Petitions- bis zu 222 Tagen im Industrieausschuss. Berichte und Stellungnahmen mußten bis zum 8.3.2004 im Ausschuss abgestimmt sein. Mehrere Lesungen zählen doppelt. Bei den Reden entfallen kurze Wortmeldungen. Das zusätzliche Engagement bewertet etwa eine EU-Konvents-Mitgliedschaft, eine Delegationsleitung oder Veranstaltungen. Bei Zitierung bitte Quelle angeben: Die Europäische Transparenz-Intiative, www.eti.info

 nach oben

 zurück

Als EU-Parlamentarier : Zum Archiv  

Kontaktieren Versenden Ausdrucken

© ETI 2003 - Alle Rechte vorbehalten | Impressum | Erklärungen zum Datenschutz